Sdílejte s ostatními!
Pomozte kolegům z vaší sítě objevit nové poznatky
V květnu se počet firem, které jsou označeny jako nespolehlivý plátce DPH, zvýšil o 268 a jejich celkový počet dosáhl přesáhl 9 100. Mezi 1 466 živnostníky, kteří jsou evidování jako nespolehliví plátci, je 85 procent mužů. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.
„V průběhu května v registru nespolehlivých plátců DPH přibylo 330 nových subjektů a 76 společností bylo vymazáno. Celkově se tak počet nespolehlivých plátců v ČR zvýšil o 268 na 9 106,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Mezi nespolehlivými plátci DPH je 16 procent (1 466) živnostníků. Z 1466 podnikatelů – fyzických osob nejméně 85 procent tvoří muži. „Celá řada analýz poradenské společnosti Bisnode ukázala, že muži k podnikatelskému riziku přistupují méně obezřetně než ženy. Výrazně vyšší podíl mužů – podnikatelé mezi nespolehlivými plátci tento fakt dokresluje,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode.
Pohlaví | Počet nespolehlivých plátců | Podíl na celku | Počet plátců DPH | Podíl na celku | Počet živnostníků | Podíl na celku |
Muž | 1254 | 85,54% | 197 821 | 78,59% | 1 252 850 | 59,42% |
Žena | 147 | 10,03% | 39 695 | 15,77% | 711 076 | 33,73% |
Neurčeno | 65 | 4,43% | 14 189 | 5,64% | 144 430 | 6,85% |
Celkem | 1466 | 100,00% | 251 705 | 100,00% | 2 108 356 | 100,00% |
Zdroj: databáze Bisnode
Nejpočetnější skupinu, více než 47,6 procent, nespolehlivých plátců DPH ke konci května tvořily společnosti s tržbami do 10 milionů korun. V této kategorii tržeb také v uplynulých měsících přibývají firmy nejrychlejším tempem.
Nespolehliví plátci DPH podle tržeb
Interval tržeb (v Kč) | Květen 2017 |
Březen 2017 |
Prosinec 2017 |
Září 2016 |
Červen 2016 |
Březen 2016 |
Prosinec 2015 |
Červen 2015 |
Neuvádí | 3 174 | 3 111 | 1 873 | 1 617 | 1 464 | 1 300 | 1 009 | 170 |
1 – 9 999 999 | 4 331 | 3 978 | 3 925 | 3 140 | 2 792 | 2 372 | 1 792 | 231 |
10 000 000 – 59 999 999 | 1 219 | 1 054 | 1 196 | 1 000 | 878 | 747 | 533 | 131 |
60 000 000 – 99 999 999 | 159 | 138 | 142 | 120 | 114 | 96 | 87 | 38 |
100 000 000 - 999 999 999 | 139 | 127 | 208 | 191 | 172 | 147 | 124 | 55 |
Více než 1 000 000 000 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 |
Neurčeno | 75 | 76 | 100 | 95 | 99 | 92 | ||
Celkem | 9 106 | 8 491 | 7 457 | 6 174 | 5 530 | 4 762 | 3 554 | 630 |
Zdroj: databáze Bisnode
V hlavním městě Praze má registrované sídlo 47 procent nespolehlivých plátců DPH, s velkým odstupem následuje kraj Jihomoravský (15,6 procent) a Středočeský (8,9 procent). Květnový přírůstek nespolehlivých plátců DPH obstaraly s 78 procenty firmy s pražskou adresou. Ve čtyřech krajích, Královéhradeckém, Ústeckém, Moravskoslezském a na Vysočině, se celkový počet neplatících firem mírně snížil.
Nespolehliví plátci DPH podle krajů
Kraj |
Květen |
Březen 2017 | Prosinec 2016 |
Září 2016 |
Červen 2016 |
Březen 2016 |
Prosinec 2015 |
Červen 2015 |
Praha | 4 274 | 3 845 | 3 157 | 2 243 | 2 009 | 1 695 | 1 298 | 230 |
Jihomoravský kraj | 1 416 | 1 342 | 1 240 | 1 181 | 1 097 | 984 | 735 | 193 |
Plzeňský kraj | 308 | 290 | 267 | 233 | 196 | 176 | 128 | 27 |
Středočeský kraj | 812 | 778 | 674 | 562 | 482 | 301 | 127 | 8 |
Královéhradecký kraj | 343 | 337 | 333 | 323 | 313 | 321 | 305 | 70 |
Ústecký kraj | 469 | 464 | 436 | 391 | 328 | 319 | 263 | 29 |
Jihočeský kraj | 73 | 58 | 62 | 67 | 66 | 53 | 51 | 9 |
Moravskoslezský kraj | 410 | 404 | 371 | 328 | 269 | 244 | 188 | 35 |
Pardubický kraj | 101 | 102 | 97 | 105 | 101 | 95 | 67 | 10 |
Olomoucký kraj | 280 | 263 | 243 | 219 | 181 | 138 | 94 | 5 |
Liberecký kraj | 184 | 178 | 166 | 140 | 128 | 110 | 48 | 5 |
Zlínský kraj | 239 | 240 | 220 | 211 | 203 | 202 | 165 | 6 |
Vysočina | 96 | 97 | 91 | 77 | 75 | 64 | 62 | 3 |
Karlovarský kraj | 98 | 90 | 96 | 93 | 80 | 59 | 22 | 0 |
Neurčeno | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zdroj: databáze Bisnode
Více informací poskytne
Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com